Πάρκο πεταλούδων
Οι εγκαταστάσεις της οικογένειας Μουτ δεν είναι μόνο μια όαση για αυτούς που κάνουν διακοπές, αλλά και για πολλές πεταλούδες, διότι εκεί τους παρέχεται ένα φυσικό καταφύγιο.
Ειδικά στο χρονικό διάστημα από το Μαίο μέχρι μέσα/τέλος Ιουνίου όπως και από μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου μπορεί κάποιος να κάνει ενδιαφέρουσες εντομολογικές παρατηρήσεις. Στον περιβάλλοντα χώρο, ανάμεσα σε ελαιώνες και μια ποικιλία διαφορετικών ειδών φυτών, βρίσκει κανείς μια ασυνήθιστη παρουσία διαφόρων ειδών πεταλούδων και άλλων εντόμων.
Τα ακόλουθα στοιχεία δημοσιεύονται με την φιλική άδεια του
εντομολόγου κυρίου A.E. Rau:
Στο χρονικό διάστημα από 23 Μαϊου εώς 04 Ιουνίου 2008 εξακριβώθηκε ότι στο χώρο των εγκαταστάσεων της Oase της οικογένειας Μουτ στα Σύβοτα/Θεσπρωτίας/Ελλάδα, βρέθηκαν σε πολλές διαφορετικές φωτιζόμενες θέσεις, τα παρακάτω είδη νυχτοπεταλούδων από τις παρακάτω οικογένειες των ειδών:
| Harpyia milhauseri (FABRICIUS, 1775) | Meganola togatulalis ( HÜBNER, 1796) |
| Pseudoips prasinana (LINNAEUS, 1758) | Eilema caniola ( HÜBNER, 1808) |
| Dysauxes famula (FREYER, 1836) | Phragmatobia fuliginosa ( LINNAEUS, 1758) |
| Ocneria rubea ( DENIS & SCHIFF, 1775) | |
| Ocneria ledereri ( MILLIERE, 1868) | Parocneria detrita ( FREYER, 1838) |
| Arctornis l-nigrum (MÜLLER, 1764) | Eublemma ostrina ( HÜBNER, 1808) |
| Eublemma himmighoffeni ( MILLIERE, 1867) | Rhynchodontodes antiqualis ( HÜBNER, 1808) |
| Zebeeba falsalis ( HERRICH - SCHÄFFER, 1839) | Laspeyria flexula ( DENIS & SCHIFF, 1775 ) |
| Για όλα τα είδη (κάντε κλικ εδώ) | |
| Catephia alchymista ( DENIS & SCHIFF, 1775) | Zethes insularis (RAMBUR, 1833) |
| Lygephila craccae ( DENIS & SCHIFF, 1775) | Ophiusa tirhaca (CRAMER, 1777) |
| Dysgonia torrida ( GUENEE, 1852) | Dsygonia algira ( LINNAEUS, 1767) |
| Grammodes bifasciata ( PETAGNA, 1787) | Grammodes stolida ( FABRICIUS, 1775) |
| Catocala nymphaea ( ESPER, 1787) | Catocala eutychea ( TREITSCHKE, 1787) |
| Catocala conversa (ESPER, 1787) | |
| Catocala brandti schaideri ( HACKER & HABELER, 1999) | Catocala hymenaea ( DENNIS & SCHIFF, 1775) |
| Catocala nymphagoga ( ESPER, 1805) | Eutelia adulatrix ( HÜBNER, 1823) |
| Trichoplusia ni ( HÜBNER, 1803) | Chrysodeixis chalcites ( ESPER, 1789) |
| Autographa gamma ( LINNAEUS, 1758) | Viminia rumicis ( LINNAEUS, 1758) |
| Acontia lucida ( HUFNAGEL, 1766) | Aedia leucomelas ( LINNAEUS, 1758) |
| Aegle semicana ( ESPER, 1798) | Tyta luctuosa ( DENIS & SCHIFF, 1775) |
| Pyrois effusa ( BOISDUVAL, 1828) | Heliothis peltigera ( DENIS & SCHIFF, 1775) |
| Heliothis nubigera ( HERRICH - SCHAEFFER, 1851) | |
| Periphanes treitschkei ( FRIVALDSKY, 1835) | Spodoptera cilium ( GUENEE, 1852) |
| Hoplodrina ambigua ( DENIS & SCHIFF, 1775) | Dicycla oo ( LINNAEUS, 1775) |
| Trachea atriplicis LINNAEUS, 1758) | Polyphaenis sericata ( ESPER, 1787) |
| Apamea syriaca ( OSTHELDER, 1933) | Mesapamea secalis ( LINNAEUS, 1758) |
| AChortodes morrisii ( MORRIS, 1837) | Oria musculosa ( HÜBNER, 1808) |
| Prodigithimma prominens ( WALKER, 1856) | Hyphilare l-album ( LINNAEUS, 1767) |
| Hyphilare congrua ( HÜBNER, 1817) | Sablia sicula ( TREITSCHKE, 1835) |
| Pseudaletia unipuncta ( HAWOERTH, 1909) | |
| Euxoa montivaga ( FIBIGER 1997 (?)) *** | Ochropleura leucogaster ( FREYER, 1831) |
| Peridroma saucia ( HÜBNER, 1808) | Noctua pronuba ( LINNAEUS, 1758) |
| Noctua tirrenica B. ( SPEIDEL. H,1983) | Noctua comes ( HÜBNER, 1813) |
| Noctua interjecta ( HÜBNER, 1803) | Noctua janthina ( DENIS & SCHIFF,1775) |
| Noctua tertia ( VON MENTZER, MOBERG & FIB,1991) | Megasema c- nigrum ( LINNAEUS, 1758) |
| Malocosoma neustrium ( LINNAEUS, 1758) | Phylllodesma tremulifolia ( HÜBNER, 1810) |
| Marumba quercus ( DENIS & SCHIFF,1775) | Hyles euphorbiae ( LINNAEUS, 1758) |
| Hyles livornica ( ESPER, 1780) | Macroglossum stellatarum ( LINNAEUS, 1758) |
| Parahypopta caestrum ( HÜBNER, 1808) | Dyspessa salicicola ( EVERSMANN, 1848) |
| Dyspessa emilia ( STAUDINGER, 1878) | Lymantria dispar ( LINNAEUS, 1758) |
|
*** EUXOA MONTIVAGA
Ένα μοναδικό αρσενικό, το οποίο προσέλκυσε ο φωτισμός στης 26 Μαϊου. Στο μέγεθος και στα χαρακτηριστικά του μοιάζει με το καινούργιο είδος που περιέγραψε ο κύριος Μ. Fibiger το 1997. Το MONTIVAGA παρουσιάζεται όμως σαν τωρινό είδος, που έχει περιγραφεί σύμφωνα με ένα αρσερνικό από το ΦΑΛΑΚΡΟΝ ΟΡΟΣ, στην περιοχή της Δράμας, που βρέθηκε σε ύψος 1700 μ στης 20 Ιουλίου του 1987.Αυτό το καινούργιο είδος βρέθηκε επίσης στον Όλυμπο σε ύψος 1850 μ, καθώς και στα βουνά της Τουρκίας. Πιθανώς σ΄αυτήν την περίπτωση πρόκειται επίσης για ένα μέχρι τώρα άγνωστο για την επιστήμη είδος. Θα ήταν γι΄αυτό ευχής έργο εάν υπήρχε η δυνατότητα να βρεθούν και άλλα είδη στα επόμενα χρόνια. Εξωτερικές μπρίζες για επιπλέον στύλους φωτισμού υπάρχουν αρκετές. |
|
A.E.Rau, Schloßstraße 2, D-85567 Grafing bei München
- Entomologischer Arbeitskreis S E L Societas Europaea Lepidopterologia
- T L F I Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck
- M E G / Z S M Münchener Entomologische Gesellschaft mit Sitz in der
- Zoologischen Staatssammlung München

